Description du produit
1 poulet fermier 2.2 Kg | Le Kg 8.82 | 19.40 |
Pomme de terre César | 5 Kg = 3.50 | 3.50 |
1 botte de Carottes | 2.20 | 2.20 |
Patate douce | 1Kg = 3.30 | 3.30 |
Pomme Delbard | 1 Kg = 2.50 | 2.50 |
Prix du panier | 30 |
30,00€
1 poulet fermier 2.2 Kg | Le Kg 8.82 | 19.40 |
Pomme de terre César | 5 Kg = 3.50 | 3.50 |
1 botte de Carottes | 2.20 | 2.20 |
Patate douce | 1Kg = 3.30 | 3.30 |
Pomme Delbard | 1 Kg = 2.50 | 2.50 |
Prix du panier | 30 |
Seulement les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.